Tableaux quantitatif
Pierres à bâtir
Produits | Quantité/m2 |
---|---|
Pierre à bâtir lot | + ou - 5m2 par m3 |
Pierre à bâtir bandol | + ou - 5m2 par m3 |
Pierre à bâtir saint yriex | + ou - 5m2 par m3 |
Moellon luserne | + ou - 8m2 par m3 |
Pierre à bâtir provence | + ou - 4m2 par m3 |
Barrette à bâtir
Produits | Quantité/m2 |
---|---|
Barrette luserne 4/6cm | + ou - 200kg/m2 |
Barrette luserne 6/8cm | + ou - 180kg/m2 |
Barrette ardoise | + ou - 5/6m2 par m3 |
Barrette bandol | + ou - 8m2 par m3 |
Granulats
Granulométrie en mm | Quantité/m2 |
---|---|
8/16mm | + ou - 70kg/m2 |
15/25mm | + ou - 80kg/m2 |
25/40mm | + ou - 90kg/m2 |
40/60mm | + ou - 100kg/m2 |
50/100mm | + ou - 120kg/m2 |
60/120mm | + ou - 120kg/m2 |
100/150mm | + ou - 170kg/m2 |
150/300mm | + ou - 220kg/m2 |
Tableaux quantitatif
Pour connaitre au mieux la quantité dont vous avez besoin pour vos travaux, découvrez nos tableaux quantitatifs. Notre équipe de spécialistes saura vous conseiller au mieux pour répondre à vos besoins et vous satisfaire. Pour plus de visibilité, découvrez nos showroom sur la commune de Lunel et de Juvignac ou rendez-vous sur nos réseaux sociaux.
Rendez nous visite dans nos showroom !
Contactez nous pour toutes demandes de devis !
Nous sommes visibles aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest. Découvrez nos chantiers !